SFWC para estaciónes de vivienda
Regulador de agua dulce para estaciones vivienda con control preciso para válvulas de agua caliente rápidas y función adicional de mantenimiento del calor para el funcionamiento en verano.
SFWC para estaciónes de vivienda | SFWC (24VAC/DC) para estaciónes de vivienda | |
---|---|---|
Entradas para sensores PT 1000 | 3 | 3 |
Direct Sensor VVX / VFS / RPS – temperatura | 1 | 1 |
Salidas de relés 230VAC | 1 | 1 |
Salidas 0..10 V o PWM para la regulación de bombas de alta eficiencia | 1 | 2x 0-10V/PWM 1x PWM |
Cantidad de esquemas | 1 | 1 |
Memoria con estadísticas y evaluaciones gráficas | ✓ | ✓ |
Medición del calor mediante el sensor directo de Grundfos (VFS) | ✓ | ✓ |
Reloj de tiempo real con batería RTC > 24h | ✓ | ✓ |
Conmutación de la bomba de circulación con control de tiempo y temperatura | ✓ | ✓ |
Función antilegionela | ✓ | ✓ |
Asistente de puesta en marcha | ✓ | ✓ |
Protección contra la descarga | ✓ | ✓ |
Memoria de errores y evaluación con hora y fecha | ✓ | ✓ |
Bloqueo de menú | ✓ | ✓ |
Fuente de alimentación del rango (100…240 VAC) y un consumo reducido en Standby | ✕ | ✓ |
Dimensiones Alto x Ancho x Profundo en mm | 115 x 86 x 45 | 115 x 86 x 45 |
Color carcasa | RAL 9003 | RAL 9003 |
Protección | IP40 | IP40 |
Material de montaje, fusible de recambio y el manual | ✓ | ✓ |
Manuals:
Versiones anteriores:
Artículo
Vídeos
Simulaciones en PC
Los controladores de SOREL tienen disponibles de forma gratuita simuladores virtuales para realizar pruebas de producto, capacitaciones técnicas o para facilitar la atención al cliente.
Solicite su simulador aquí
Dónde adquirir nuestros productos
Póngase en contacto con su representante local o con el representante minorista de SOREL.
Buscar contacto