SFWC per moduli satellite
Centralina con funzione di produzione istantanea ACS per moduli satellite con controllo preciso per le valvole dell’acqua calda veloce e funzione aggiuntiva di ritenzione del calore per il funzionamento estivo.
SFWC per moduli satellite | SFWC (24VAC/DC) per moduli satellite | |
---|---|---|
Sensori di ingresso Pt1000 | 3 | 3 |
Ingressi per sensori GrundfosVVX / VFS / RPS | 1 | 1 |
Uscite a relè 230V | 1 | 1 |
Uscite 0..10V o segnaliPWM per il controllo della velocità di pompe ad alta efficienza |
1 | 2x 0-10V/PWM 1x PWM |
Numero di applicazioni | 1 | 1 |
Statistiche e analisi grafica dei dati nella memoria | ✓ | ✓ |
Misura di calore basata sul flusso tramite sensore Grundfos diretto (VFS) | ✓ | ✓ |
RealTime Clock con batteria tampone > 24h | ✓ | ✓ |
Funzione termostato controllata in tempo e temperatura | ✓ | ✓ |
Funzione anti-legionella | ✓ | ✓ |
Installazione guidata | ✓ | ✓ |
Protezione da scarica | ✓ | ✓ |
Controllo delle funzioni e degli errori di memoria con data e ora | ✓ | ✓ |
Blocco del menu | ✓ | ✓ |
Alimentazione nelrange universale (100…240VAC) e ridotto consumo in standby |
✕ | ✓ |
DimensioniAltezza x Larghezza xProfondità in mm | 115 x 86 x 45 | 115 x 86 x 45 |
Colore involucro | RAL 9003 | RAL 9003 |
Classe protezione | IP40 | IP40 |
Hardware per l‘installazione, fusibile diricambio e manuale d‘uso | ✓ | ✓ |
Manuali d’uso:
Versioni precedenti:
Articoli
Videos
Simulazione PC
Sono disponibili gratuitamente simulatori virtuali di qualsiasi centralina SOREL per testare facilmente il prodotto, per formazione tecnica o per agevolare il servizio clienti.
Richiedi qui il tuo simulatore
Dove acquistare
Trova il tuo referente SOREL nazionale o il distributore SOREL più vicino a te.
Trova contatto