MFWC
Centralina universale per stazioni di acqua calda sanitaria con pompa primaria con velocità
controllata e funzioni aggiuntive selezionabili come controllo della pompa di circolazione.

Ingressi
![]()
Uscite
![]()
Sorel Connect
![]()
Lingue Menu
![]()
| MFWC | |
|---|---|
| Sonde in ingresso PT1000 | 6 |
| Ingressi per sensori GrundfosVVX / VFS / RPS | 2 |
| Uscite a relè 230V | 3 |
| Uscite 0..10V o segnaliPWM per il controllo della velocità di pompe ad alta efficienza |
2 |
| Numero di applicazioni | 9 |
| Espansione di sistemi predefiniti con funzioni aggiuntive selezionabili |
✓ |
| LED rosso/verde per la visualizzazione dello stato operativo | ✓ |
| Statistiche e analisi grafica dei dati nella memoria | ✓ |
| Misura di calore basata sul flusso tramite sensore Grundfos diretto (VFS) | ✕ |
| Monitoraggio della pressione (sensore Grundfos RPS) | ✕ |
| RealTime Clock con batteria tampone > 24h | ✓ |
| Funzione termostato controllata in tempo e temperatura | ✓ |
| Interruttore pompa di circolazione controllato in tempo e temperatura | ✓ |
| Interruttore per valvola a zona per stratificazione ottimizzato di serbatoi | ✓ |
| Pre-regolazione della temperatura del circuito primario con un miscelatore a 3 vier | ✕ |
| Funzione anti-legionella | ✓ |
| Funzione anti-legionella | ✓ |
| Installazione guidata | ✓ |
| Protezione sistema solare | ✕ |
| Protezione da scarica | ✓ |
| Controllo delle funzioni e degli errori di memoria con data e ora | ✓ |
| Blocco del menu | ✓ |
| Alimentazione nelrange universale (100…240VAC) e ridotto consumo in standby | ✓ |
| ingresso per tariffa Conto Energia o sovrapproduzione PV (contatto PV) | ✕ |
| Connessione CAN bus per SOREL Connect | ✓ |
| Salvataggio dati su carta microSD | via Datalogger |
| Connessione Ethernet | via Datalogger |
| Funzione cascata | ✓ |
| DimensioniAltezza x Larghezza x Profondità in mm | 163 x 110 x 51 |
| Colore involucro | RAL 9003 |
| Classe protezione | IP40 |
| Hardware per l’installazione, fusibile diricambio e manuale d’uso | ✓ |
Manuali d’uso:
[ls_content_block slug=”img-simu-fwc-bw” para=”full”]
[ls_content_block slug=”produktseite-pc-simulation” para=”full”]
[ls_content_block slug=”button-simu-fwc-bw” para=”full”]
[ls_content_block slug=”img-haendlersuche-fwc-bw” para=”full”]
[ls_content_block slug=”produktdetailseite-haendlersuche” para=”full”]
[ls_content_block slug=”button-haendlersuche-fwc-bw” para=”full”]




