HCC Fresh
Centralina climatica con funzione di produzione istantanea ACS per moduli satellite. Come opzione con funzione raffrescamento, ricircolo ACS, funzione mantenimento calore primario e funzione di priorità ACS a livello di sistema.

HCC Fresh VFS Ingressi
![]()
HCC Fresh VTY Ingressi
![]()
Uscite
![]()
Menù lingue
![]()
Connettività
![]()
| HCC Fresh VFS | HCC Fresh VTY | |
|---|---|---|
| Sensori di ingresso | 5 (+ 3 con scatola aggiuntiva) | 5 (+ 3 con scatola aggiuntiva) |
| Ingressi sensori flusso | VFS Grundfos Direct Sensor | SIKA VTY20 |
| Termostato di ambiente compatibile | °CALEON / °CALEON Clima / RC20 / RC21 | °CALEON / °CALEON Clima / RC20 / RC21 |
| Uscite a relè 230V | 3 | 3 |
| Uscite a relè con tensione libera | 1 | 1 |
| Uscite 0..10V o segnali PWM | 2x (0-10V/PWM) / 2x (PWM) | 2x (0-10V/PWM) / 2x (PWM) |
| Uscita 24VDC per dispositivi esterni | fino a 6W | fino a 6W |
| Numero di applicazioni | 4 | 4 |
| Espansione di sistemi predefiniti con funzioni aggiuntive selezionabili |
✓ | ✓ |
| LED rosso/verde per la visualizzazione dello stato operativo | ✓ | ✓ |
| Termostato programmabile con orari e funzioni giornaliere | 2×3 | 2×3 |
| Funzione Comfort per riscaldamento veloce | ✓ | ✓ |
| Circuito di riscaldamento con mixer | 1 | 1 |
| Circuito di riscaldamento senza mixer | 1 | 1 |
| Acqua calda sanitaria | ✓ | ✓ |
| Interruttore pompa di circolazione controllato in tempo e temperatura | ✓ | ✓ |
| Mantenimento della temperatura | ✓ | ✓ |
| Acqua calda sanitaria priorità | ✓ | ✓ |
| Funzione antilegionella | ✓ | ✓ |
| Installazione guidata | ✓ | ✓ |
| Protezione antigelo | ✓ | ✓ |
| Protezione grippaggio | ✓ | ✓ |
| Controllo delle funzioni e degli errori di memoria con data e ora | ✓ | ✓ |
| Memoria errori e analisi con data e ora | ✓ | ✓ |
| Blocco del menu | ✓ | ✓ |
| Connessione CAN bus | ✓ | ✓ |
| Salvataggio dati su carta microSD | via Datalogger | via Datalogger |
| Connessione Ethernet | via Datalogger | via Datalogger |
| Dimensioni Altezza x Larghezza x Profondità in mm | 163 x 110 x 51 | 163 x 110 x 51 |
| Colore involucro | RAL 9003 | RAL 9003 |
| Classe protezione | IP40 | IP40 |
| Hardware per l’installazione, fusibile diricambio e manuale d’uso | ✓ | ✓ |
Manuali d’uso:
VFS
VTY
Articoli
[ls_content_block slug=”img-simu-hcc-caleon” para=”full”]
[ls_content_block slug=”produktseite-pc-simulation” para=”full”]
[ls_content_block slug=”button-simu-hcc-caleon” para=”full”]
[ls_content_block slug=”img-haendlersuche-hcc-caleon” para=”full”]
[ls_content_block slug=”produktdetailseite-haendlersuche” para=”full”]
[ls_content_block slug=”button-haendlersuche-hcc-caleon” para=”full”]









