HCC Fresh
Witterungsgeführter Heizkreisregler mit Frischwasserfunktion für Wohnungsstationen. Optional mit Kühlfunktion, Zirkulationspumpensteuerung, Warmhaltefunktion und systemweiter Trinkwasservorrangschaltung.

HCC Fresh VFS Eingänge
![]()
HCC Fresh VTY Eingänge
![]()
Ausgänge
![]()
Konnektivität
![]()
Menüsprachen
![]()
| HCC Fresh VFS | HCC Fresh VTY | |
|---|---|---|
| Fühlereingänge | 5 (+ 3 mit Zusatzbox) | 5 (+ 3 mit Zusatzbox) |
| Sensoreingänge DF-Sensoren | VFS Grundfos Direct Sensor | SIKA VTY20 |
| Kompatibler Raumthermostat | °CALEON / °CALEON Clima / RC20 / RC21 | °CALEON / °CALEON Clima / RC20 / RC21 |
| Relaisausgänge 230VAC | 3 | 3 |
| Relaisausgänge potentialfrei | 1 | 1 |
| Ausgänge 0..10V oder PWM-Signal | 2x (0-10V/PWM) / 2x (PWM) | 2x (0-10V/PWM) / 2x (PWM) |
| 24VDC Ausgang für externe Geräte | bis zu 6W | bis zu 6W |
| Anzahl der vordefinierten Anwendungen | 4 | 4 |
| Erweiterung der vordefinierten Anwendungen durch frei wählbare Zusatzfunktionen | ✓ | ✓ |
| LEDs Rot/Grün zur Anzeige des Status | ✓ | ✓ |
| Programmierbare Heizkreisbetriebszeiten pro Tag | 2×3 | 2×3 |
| Komfortfunktion für schnelle Aufheizung | ✓ | ✓ |
| Heizkreis mit Mischer | 1 | 1 |
| Heizkreis ohne Mischer | 1 | 1 |
| Brauchwasserfunktion mit Betriebszeiten | ✓ | ✓ |
| Uhrzeit- und temperaturgesteuerte Zirkulationspumpenschaltung | ✓ | ✓ |
| Temperaturvorhaltung | ✓ | ✓ |
| BW-Priorität | ✓ | ✓ |
| Antilegionellenfunktion | ✓ | ✓ |
| Inbetriebnahmeassistent | ✓ | ✓ |
| Frostschutz | ✓ | ✓ |
| Antiblockierschutz | ✓ | ✓ |
| Funktionskontrolle und Fehlerspeicher mit Datum und Uhrzeit | ✓ | ✓ |
| Fehlerspeicher und Analyse mit Datum und Zeit | ✓ | ✓ |
| Menüblocker | ✓ | ✓ |
| CAN Bus Anschluss | ✓ | ✓ |
| Data-Logging auf microSD Karte | via Datalogger | via Datalogger |
| Ethernetanschluss | via Datalogger | via Datalogger |
| Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe in mm | 163 x 110 x 51 | 163 x 110 x 51 |
| Gehäusefarbe | RAL 9003 | RAL 9003 |
| Schutzart | IP40 | IP40 |
| Befestigungsmaterial, Ersatzsicherung und Anleitung | ✓ | ✓ |
Bedienungsanleitungen:
VFS
VTY
Beiträge
[ls_content_block slug=“img-simu-hcc-caleon“ para=“full“]
[ls_content_block slug=“produktseite-pc-simulation“ para=“full“]
[ls_content_block slug=“button-simu-hcc-caleon“ para=“full“]
[ls_content_block slug=“img-haendlersuche-hcc-caleon“ para=“full“]
[ls_content_block slug=“produktdetailseite-haendlersuche“ para=“full“]
[ls_content_block slug=“button-haendlersuche-hcc-caleon“ para=“full“]









