HCC Fresh
Regulador de calefacción en función de la temperatura exterior con regulación de ACS instantánea para colectores de distribución. Opcionalmente con función de refrigeración, control de bomba de recirculación, función de conservación de calor y prioridad de ACS

HCC Fresh VFS Entradas
![]()
HCC Fresh VTY Entradas
![]()
Salidas
![]()
Conexión
![]()
Idiomas del menú
![]()
| HCC Fresh VFS | HCC Fresh VTY | |
|---|---|---|
| Entradas de sensores | 5 (+ 3 con scatola aggiuntiva) | 5 (+ 3 con scatola aggiuntiva) |
| Entradas sensores de flujo | VFS Grundfos Direct Sensor | SIKA VTY20 |
| Sensor habitación compatible | °CALEON / °CALEON Clima / RC20 / RC21 | °CALEON / °CALEON Clima / RC20 / RC21 |
| Salidas de relés 230 V | 3 | 3 |
| Conexión relé de libre potencial | 1 | 1 |
| Salidas 0..10 V o PWM | 2x (0-10V/PWM) / 2x (PWM) | 2x (0-10V/PWM) / 2x (PWM) |
| Salida de 24VDC para dispositivo externos | hasta 6W | hasta 6W |
| Cantidad de esquemas | 4 | 4 |
| Ampliación con funciones adicionales de libre programación de las aplicaciones programadas | ✓ | ✓ |
| LEDs rojo / verde para mostrar estado | ✓ | ✓ |
| Horas de termóstato programable por día | 2×3 | 2×3 |
| Función confort para calentamiento rápido | ✓ | ✓ |
| Circuito con mezcladora | 1 | 1 |
| Circuito sin mezcladora | 1 | 1 |
| Agua caliente sanitaria con horarios programables | ✓ | ✓ |
| Recirculación bomba programable por hora y termóstato | ✓ | ✓ |
| Mantenimiento de la temperatura | ✓ | ✓ |
| Prioridad para el agua caliente sanitaria | ✓ | ✓ |
| Función antilegionela | ✓ | ✓ |
| Asistente de puesta en marcha | ✓ | ✓ |
| Protección contra congelación | ✓ | ✓ |
| Protección antibloqueo | ✓ | ✓ |
| Memoria de errores y evaluación con hora y fecha | ✓ | ✓ |
| Memoria de errores y análisis con fecha y hora | ✓ | ✓ |
| Bloqueo de menú | ✓ | ✓ |
| Conexión CAN bus | ✓ | ✓ |
| Data logging por SD-Memory Card | via data logger | via data logger |
| Conexión ethernet | via data logger | via data logger |
| Dimensiones Alto x Ancho x Profundo en mm | 163 x 110 x 51 | 163 x 110 x 51 |
| Color carcasa | RAL 9003 | RAL 9003 |
| Protección | IP40 | IP40 |
| Material de montaje, fusible de recambio y el manual | ✓ | ✓ |
Manuales:
VFS
VTY
Publicaciones
[ls_content_block slug=»img-simu-hcc-caleon» para=»full»]
[ls_content_block slug=»produktseite-pc-simulation» para=»full»]
[ls_content_block slug=»button-simu-hcc-caleon» para=»full»]
[ls_content_block slug=»img-haendlersuche-hcc-caleon» para=»full»]
[ls_content_block slug=»produktdetailseite-haendlersuche» para=»full»]
[ls_content_block slug=»button-haendlersuche-hcc-caleon» para=»full»]




