SLC Regulador de carga para depósitos
Para cargar grandes depósitos de ACS con alta precisión de temperatura.
| SLC | |
|---|---|
| Entradas para sensors PT 1000 | 6 |
| Direct Sensor VVX / VFS / RPS – temperatura | 2 |
| Salidas de relés 230 V | 4 |
| Salidas 0..10 V o PWM para la regulación de bombas de alta eficiencia | 2 |
| Cantidad de esquemas | 5 |
| Ampliación con funciones adicionales de libre programación de las aplicaciones programadas | ✓ |
| LEDs rojo / verde para mostrar estado | ✓ |
| Memoria con estadísticas y evaluaciones gráficas | ✓ |
| Contador de energía por caudal(Sensor de VFS / VVX) | ✓ |
| Medición de presión (Sensor de RPS) | ✓ |
| Reloj de tiempo real con batería RTC > 24h | ✓ |
| Termóstato programable por hora y temperatura | ✓ |
| Recirculación bomba programable por hora y termóstato | ✓ |
| Regulación temperatura primario por una válvula mezcladora de 3 vías | ✓ |
| Función antilegionela | ✓ |
| Función antilegionela por energía auxiliar | ✓ |
| Asistente de puesta en marcha | ✓ |
| Solar-Protección sistema | ✕ |
| Protección contra la descarga | ✓ |
| Memoria de errores y evaluación con hora y fecha | ✓ |
| Bloqueo de menú | ✓ |
| Fuente de alimentación delrango (100…240 VAC) y un consumo reducido en Standby |
✓ |
| Entrada de tarifa baja de energía o superproducción de FV (contacto FV) | ✕ |
| Dimensiones Alto x Ancho x Profundo en mm | 163 x 110 x 51 |
| Color carcasa | RAL 9003 |
| Protección | IP40 |
| Material de montaje, fusible de recambio y el manual | ✓ |
Manuales:
SLC Art. 47006
SLC Plus Art. 47008
[ls_content_block slug=»img-simu-fwc-bw» para=»full»]
[ls_content_block slug=»produktseite-pc-simulation» para=»full»]
[ls_content_block slug=»button-simu-fwc-bw» para=»full»]
[ls_content_block slug=»img-haendlersuche-fwc-bw» para=»full»]
[ls_content_block slug=»produktdetailseite-haendlersuche» para=»full»]
[ls_content_block slug=»button-haendlersuche-fwc-bw» para=»full»]





