LFWC
Para estaciones grandes de agua dulce con bomba de alta eficiencia y velocidad controlada y funciones adicionales seleccionables, como el pre-control de la temperatura primaria, válvula de zona de almacenamiento e información adicional de la bomba de circulación y una bomba Solar.
| LFWC | |
|---|---|
| Entradas para sensores PT1000 | 6 |
| Direct Sensor VVX / VFS / RPS – temperatura | 2 |
| Salidas de relés 230 V | 3 |
| Salidas 0..10 V o PWM para la regulación de bombas de alta eficiencia |
2 |
| Cantidad de esquemas | 12 |
| Ampliación con funciones adicionales de libre programación de las aplicaciones programadas |
✓ |
| LEDs rojo / verde para mostrar estado | ✓ |
| Memoria con estadísticas y evaluaciones gráficas | ✓ |
| Contador de energía por caudal(Sensor de VFS) | ✓ |
| Medición de presión (Sensor de RPS) | ✓ |
| Reloj de tiempo real con batería RTC > 24h | ✓ |
| Termóstato programable por hora y temperatura | ✕ |
| Recirculación bomba programable por hora y termóstato | ✓ |
| Control de una válvula de zona para la carga optima del depósito | ✓ |
| Regulación temperatura primario por una válvula mezcladora de 3 vías | ✓ |
| Función antilegionela | ✓ |
| Función antilegionela por energía auxiliar | ✓ |
| Asistente de puesta en marcha | ✓ |
| Solar-Protección sistema | ✕ |
| Protección contra la descarga | ✓ |
| Memoria de errores y evaluación con hora y fecha | ✓ |
| Bloqueo de menú | ✓ |
| Fuente de alimentación delrango (100…240 VAC) y un consumo reducido en Standby |
✓ |
| Entrada de tarifa baja de energía o superproducción de FV (contacto FV) | ✕ |
| Conexión CAN bus para SOREL Connec | ✓ |
| Data logging por SD-Memory Card | via Datalogger |
| Conexión ethernet | via Datalogger |
| Función de cascada | ✓ |
| Dimensiones Alto x Ancho x Profundo en mm | 163 x 110 x 51 |
| Color carcasa | RAL 9003 |
| Protección | IP40 |
| Material de montaje, fusible de recambio y el manual | ✓ |
Manuale:
[ls_content_block slug=»img-simu-fwc-bw» para=»full»]
[ls_content_block slug=»produktseite-pc-simulation» para=»full»]
[ls_content_block slug=»button-simu-fwc-bw» para=»full»]
[ls_content_block slug=»img-haendlersuche-fwc-bw» para=»full»]
[ls_content_block slug=»produktdetailseite-haendlersuche» para=»full»]
[ls_content_block slug=»button-haendlersuche-fwc-bw» para=»full»]





