SHCC Fresh
Regulador del circuito de calefacción con punto de consigna ajustable y control adicional de las válvulas rápidas para la preparación de agua caliente sanitaria descentralizada en unidades de interfaz de calor. Opcionalmente con control de la bomba de circulación y función de mantenimiento del calor.

SHCC Fresh VFS Entradas
![]()
SHCC Fresh VTY Entradas
![]()
Salidas
![]()
Idiomas del menú
![]()
| SHCC Fresh VFS | SHCC Fresh VTY | |
|---|---|---|
| Entradas de sensores | 4 | 4 |
| Entradas sensores de flujo | VFS Grundfos Direct Sensor | SIKA VTY |
| Conexión relé de libre potencial | 1 | 1 |
| Salidas 0..10 V o PWM | 3 | 3 |
| Cantidad de esquemas | 2 | 2 |
| Ampliación con funciones adicionales de libre programación de las aplicaciones programadas | ✓ | ✓ |
| LEDs rojo / verde para mostrar estado | ✓ | ✓ |
| Horas de termóstato programable por día | 2×3 | 2×3 |
| Función confort para calentamiento rápido | ✓ | ✓ |
| Circuito con mezcladora | 1 | 1 |
| Circuito sin mezcladora | ✕ | ✕ |
| Agua caliente sanitaria con horarios programables | ✓ | ✓ |
| Recirculación bomba programable por hora y termóstato | ✓ | ✓ |
| Mantenimiento de la temperatura | ✓ | ✓ |
| Prioridad para el agua caliente sanitaria | ✓ | ✓ |
| Función antilegionela | ✓ | ✓ |
| Asistente de puesta en marcha | ✓ | ✓ |
| Protección contra congelación | ✓ | ✓ |
| Protección antibloqueo | ✓ | ✓ |
| Memoria de errores y evaluación con hora y fecha | ✓ | ✓ |
| Memoria de errores y análisis con fecha y hora | ✓ | ✓ |
| Bloqueo de menú | ✓ | ✓ |
| Conexión CAN bus | ✕ | ✕ |
| Data logging por SD-Memory Card | via data logger | via data logger |
| Conexión ethernet | via data logger | via data logger |
| Dimensiones Alto x Ancho x Profundo en mm | 115 x 86 x 45 | 115 x 86 x 45 |
| Color carcasa | RAL 9003 | RAL 9003 |
| Protección | IP40 | IP40 |
| Material de montaje, fusible de recambio y el manual | ✓ | ✓ |
Manuales:
Publicaciones
[ls_content_block slug=»img-simu-hcc-caleon» para=»full»]
[ls_content_block slug=»produktseite-pc-simulation» para=»full»]
[ls_content_block slug=»button-simu-hcc-caleon» para=»full»]
[ls_content_block slug=»img-haendlersuche-hcc-caleon» para=»full»]
[ls_content_block slug=»produktdetailseite-haendlersuche» para=»full»]
[ls_content_block slug=»button-haendlersuche-hcc-caleon» para=»full»]




