SHCC Fresh
Regolatore del circuito di riscaldamento con setpoint regolabile e comando supplementare di valvole rapide per la preparazione decentralizzata dell’acqua dolce nelle unità di interfaccia termica. A scelta con comando della pompa di circolazione e funzione keep-warm.

SHCC Fresh VFS Ingressi
![]()
SHCC Fresh VTY Ingressi
![]()
Uscite
![]()
Connettività
![]()
| SHCC Fresh VFS | SHCC Fresh VTY | |
|---|---|---|
| Sensori di ingresso | 4 | 4 |
| Ingressi sensori flusso | VFS Grundfos Direct Sensor | SIKA VTY |
| Uscite a relè con tensione libera | 1 | 1 |
| Uscite 0..10V o segnali PWM | 3 | 3 |
| Numero di applicazioni | 2 | 2 |
| Espansione di sistemi predefiniti con funzioni aggiuntive selezionabili |
✓ | ✓ |
| LED rosso/verde per la visualizzazione dello stato operativo | ✓ | ✓ |
| Termostato programmabile con orari e funzioni giornaliere | 2×3 | 2×3 |
| Funzione Comfort per riscaldamento veloce | ✓ | ✓ |
| Circuito di riscaldamento con mixer | 1 | 1 |
| Circuito di riscaldamento senza mixer | ✕ | ✕ |
| Acqua calda sanitaria | ✓ | ✓ |
| Interruttore pompa di circolazione controllato in tempo e temperatura | ✓ | ✓ |
| Mantenimento della temperatura | ✓ | ✓ |
| Acqua calda sanitaria priorità | ✓ | ✓ |
| Funzione antilegionella | ✓ | ✓ |
| Installazione guidata | ✓ | ✓ |
| Protezione antigelo | ✓ | ✓ |
| Protezione grippaggio | ✓ | ✓ |
| Controllo delle funzioni e degli errori di memoria con data e ora | ✓ | ✓ |
| Memoria errori e analisi con data e ora | ✓ | ✓ |
| Blocco del menu | ✓ | ✓ |
| Connessione CAN bus | ✕ | ✕ |
| Salvataggio dati su carta microSD | via Datalogger | via Datalogger |
| Connessione Ethernet | via Datalogger | via Datalogger |
| Dimensioni Altezza x Larghezza x Profondità in mm | 115 x 86 x 45 | 115 x 86 x 45 |
| Colore involucro | RAL 9003 | RAL 9003 |
| Classe protezione | IP40 | IP40 |
| Hardware per l’installazione, fusibile diricambio e manuale d’uso | ✓ | ✓ |
Manuali d’uso:
Articoli
[ls_content_block slug=”img-simu-hcc-caleon” para=”full”]
[ls_content_block slug=”produktseite-pc-simulation” para=”full”]
[ls_content_block slug=”button-simu-hcc-caleon” para=”full”]
[ls_content_block slug=”img-haendlersuche-hcc-caleon” para=”full”]
[ls_content_block slug=”produktdetailseite-haendlersuche” para=”full”]
[ls_content_block slug=”button-haendlersuche-hcc-caleon” para=”full”]









