SFWC
Der Regler für kleine Frischwasserstationen mit drehzahlgeregelter Hocheffizienzpumpe.
SFWC | |
---|---|
Fühlereingänge Pt1000 | 2 |
Fühlereingänge für Grundfos VVX / VFS / RPS Sensor | 1 |
Relaisausgänge 230VAC | 1 |
Ausgänge 0..10V oder PWM-Signal zur Drehzahlregelung von Hocheffizienzpumpen |
1 |
Anzahl der vordefinierten Anwendungen | 2 |
Erweiterung der vordefinierten Anwendungen durch frei wählbare Zusatzfunktionen |
✓ |
LEDs Rot/Grün zur Anzeige des Status | ✕ |
Statistiken und Grafikauswertungen aus Datenspeicher | ✓ |
Wärmezählung über Grundfos Direktsensor (VFS) | ✓ |
Druckmessung über Grundfos Direktsensor (RPS) | ✕ |
Batteriegepufferte Echtzeituhr RTC | ✓ |
Uhrzeit- und temperaturgesteuerte Thermostatfunktion | ✕ |
Uhrzeit- und temperaturgesteuerte Zirkulationspumpenschaltung | ✓ |
Schaltung für Zonenventil zur optimierten Speichereinschichtung | ✕ |
Vorregelung der Primärkreistemperatur über 3-Wege-Mischer | ✕ |
Antilegionellenfunktion | ✓ |
Antilegionellenfunktion durch Zusatzheizung | ✕ |
Inbetriebnahmeassistent | ✓ |
Solar-Anlagenschutz | ✕ |
Entladeschutz | ✓ |
Funktionskontrolle und Fehlerspeicher mit Datum und Uhrzeit | ✓ |
Menüblocker | ✓ |
Netzteil für universellen Spannungsbereich (100 … 240VAC) und reduzierten Standby-Verbrauch |
✕ |
CAN Bus Anschluss für SOREL Connect | ✕ |
Data-Logging auf microSD Karte | ✕ |
Ethernetanschluss | ✕ |
Kaskadenfunktion | ✕ |
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe in mm | 115 x 86 x 45 |
Gehäusefarbe | RAL 9003 |
Schutzart | IP40 |
Befestigungsmaterial, Ersatzsicherung und Anleitung | ✓ |
Bedienungsanleitungen:
SFWC Art. 47001
SFWC VFS Art. 47001b
SFWC VTY Art. 47002

PC-Simulation
Jeden SOREL-Regler gibt es kostenfrei als virtuelle Simulation zum Kennenlernen, für Schulungen oder zur Unterstützung im technischen Support.
Simu anfragen

Bezugsquelle finden
Finden Sie hier Ihren SOREL-Ansprechpartner oder nächstgelegenen SOREL-Fachhändler.
Ansprechpartner finden