XTDC
XtraLarge régulateur pour la régulation flexible d’installations solaires thermiques complexes avec jusqu’à 4 ballons.

Entrées
![]()
Sorties
![]()
Sorel Connect
![]()
Menu de langue
![]()
| XTDC | |
|---|---|
| Entrées de capteurs Pt1000 | 8 |
| Sortie relais 230V | 6 |
| Sortie des relais à tension libre | 1 |
| Sorties 0..10V ou signal PWM pour le contrôle de vitesse des pompes à haut rendement |
2 |
| Nombre d’applications | 48+ |
| Extension des systèmes pré-définis par des fonctions supplémentaires sélectionnables |
✓ |
| LED rouges/vertes pour l’affichage de l’état de fonctionnement | ✓ |
| Statistiques et analyse graphique de la mémoire de données | ✓ |
| Mesure de la chaleur en fonction du débit via le capteur direct Grundfos (VFS / VVX) | 2 |
| Enregistrement de la pression via le capteur direct Grundfos (RPS) | 2 |
| Alarme en temps réel avec batterie > 24h | ✓ |
| Fonction thermostat avec contrôle de température et de temps | ✓ |
| Fonction Legionella via système solaire | ✓ |
| Protection Anti-Legionella via chaleur supplémentaire | ✓ |
| Fonction de refroidissement | ✓ |
| Assistant de configuration | ✓ |
| Protection de l’installation | ✓ |
| Protection des capteurs | ✓ |
| Protection du ballon (PC Tmax) | ✓ |
| Protection anti-gel | ✓ |
| Refroidissement retour | ✓ |
| StartLogic pour capteurs à tubes sous vide | ✓ |
| Programme de contrôle pour les systèmes d’auto-vidangeurs (recirculation) | ✓ |
| Contrôle des fonctions et de la mémoire d’erreur avec date et heure | ✓ |
| Blocage du menu et alimentation universelle | ✓ |
| Alimentation pour la gamme de tension universelle (100 … 240VAC) et consommation en veille réduite |
✓ |
| Connexion CAN bus pour SOREL Connect | ✓ |
| Enregistrement de données sur carte microSD | ✓ |
| Connexion Ethernet | ✓(seulement à V2) |
| Dimensions Hauteur x largeur x profondeur | 228 x 180 x 53 |
| Couleur du boitier | RAL 9003 |
| Classe de protection | IP40 |
| Matériel de montage, fusible de rechange et manuel d’utilisation | ✓ |
Manuel d’utilisation:
[ls_content_block slug= »img-simu-tdc » para= »full »]
[ls_content_block slug= »produktseite-pc-simulation » para= »full »]
[ls_content_block slug= »button-simu-tdc » para= »full »]
[ls_content_block slug= »img-haendlersuche-tdc » para= »full »]
[ls_content_block slug= »produktdetailseite-haendlersuche » para= »full »]
[ls_content_block slug= »button-haendlersuche-tdc » para= »full »]




