FWC Smart Pro
FWC Smart Pro è una centralina per stazioni di acqua calda sanitaria centralizzate e complesse, con pompe ad alta efficienza a velocità controllata, varie funzioni aggiuntive regolabili e un’interfaccia Modbus integrata. Il flusso può essere misurato utilizzando vari tipi di sonde, a seconda delle necessità. È possibile collegare in cascata diverse centraline che possono comunicare tramite bus o controllare motori passo-passo. Gli ingressi PWM consentono la comunicazione bidirezionale con le pompe compatibili con iPWM per garantire il corretto funzionamento del sistema.

Ingressi

Uscite

Lingue Menu
![]()
FWC Smart in 2 minuti
| Sonde in ingresso PT1000 | 8 |
| Ingressi sensori flusso | DigiVFS / VTY |
| Segnale PWM In | 2 |
| Uscite a relè 230VAC | 3+1* |
| Uscite 0..10V o segnali PWM | 2 |
| Slot per scheda aggiuntiva | ✓ |
| Controllo del motore passo-passo | opzionale (scheda aggiuntiva) |
| LIN-Bus | opzionale (scheda aggiuntiva) |
| Modbus | opzionale (scheda aggiuntiva) |
| WiFi all’interno | ✓ |
| SOREL Connect App | ✓ |
| Smart Data connessione | possibile |
| Numero di applicazioni | 12+ |
| Espansione di sistemi predefiniti con funzioni aggiuntive selezionabili |
✓ |
| Funzione termostato controllata in tempo e temperatura | ✓ |
| Interruttore pompa di circolazione controllato in tempo e temperatura | ✓ |
| Interruttore per valvola a zona per stratificazione ottimizzato di accumulo | ✓ |
| Pre-regolazione della temperatura del circuito primario con un miscelatore a 3 vie | ✓ |
| Misurazione del calore | ✓ |
| Funzione a cascata | ✓ |
| Funzione anti-legionella | ✓ |
| Prevenzione della legionella con ulteriore riscaldamento | ✓ |
| Protezione sistema solare | ✓ |
| Protezione da scarica | ✓ |
| Ritenzione di calore dello scambiatore di calore | ✓ |
| Protezione anticalcare | ✓ |
| Installazione guidata | ✓ |
| Statistiche dei dati nella memoria | ✓ |
| Controllo delle funzioni e degli errori di memoria con data e ora | ✓ |
| Blocco del menu | ✓ |
| Touchscreen a colori, capacitivo | 2.8″ TFT |
| Alimentazione nelrange universale (100…240VAC) | ✓ |
| Dimensioni Altezza x Larghezza x Profondità mm | 160 x 110 x 40 |
| Colore involucro | RAL 7024 |
| Classe protezione | IP40 |
*potenziale zero
Manuali:
[ls_content_block slug=”img-simu-fwc-bw” para=”full”]
[ls_content_block slug=”produktseite-pc-simulation” para=”full”]
[ls_content_block slug=”button-simu-fwc-bw” para=”full”]
[ls_content_block slug=”img-haendlersuche-fwc-bw” para=”full”]
[ls_content_block slug=”produktdetailseite-haendlersuche” para=”full”]
[ls_content_block slug=”button-haendlersuche-fwc-bw” para=”full”]










