Centraline per ACS istantanea FWC Smart

Stazioni di acqua calda sanitaria stanno diventando smart!
Algoritmi di controllo ad autoapprendimento, monitoraggio e parametrizzazione remota tramite app per smartphone, nonché intelligenza dei dati per il produttore: le centraline per ACS istantanee portano le vostre stazioni per acqua calda sanitaria nell’era digitale.
Centraline FWC Smart in 90 secondi
Caratteristiche

Per stazioni centrali di acqua calda sanitaria da piccole a complesse

Display touch a colori con assistente all’avviamento, menu a testo completo e grafica di sistema animata

WiFi Inside per la manutenzione remota tramite app o Analisi dei dati smart

Funzione di cascata integrata

Collegamento ai sistemi di gestione degli edifici tramite LIN o Modbus

Temperatura di spillatura rapida e precisa grazie a sofisticati algoritmi e funzioni di autoapprendimento

Opzioni di personalizzazione complete per i clienti OEM

Simulazione su PC per assistenza e supporto
Confronto Regolatori
| FWC Smart Compact |
FWC Smart Advance |
FWC Smart Prime |
FWC Smart Pro |
|
| Sonde in ingresso PT1000 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| Ingressi sensori flusso | DigiVFS / VTY | DigiVFS / VTY | DigiVFS / VTY | DigiVFS / VTY |
| Segnale PWM In | ✕ | ✕ | 2 | 2 |
| Uscite a relè 230VAC | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Uscite 0..10V o segnali PWM | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Slot per scheda aggiuntiva | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controllo del motore passo-passo | ✕ | opzionale (scheda aggiuntiva) | opzionale (scheda aggiuntiva) | opzionale (scheda aggiuntiva) |
| LIN-Bus | opzionale (scheda aggiuntiva) | opzionale (scheda aggiuntiva) | opzionale (scheda aggiuntiva) | opzionale (scheda aggiuntiva) |
| Modbus | opzionale (scheda aggiuntiva) | opzionale (scheda aggiuntiva) | opzionale (scheda aggiuntiva) | opzionale (scheda aggiuntiva) |
| WiFi all’interno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SOREL Connect App | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Smart Data connessione | possibile | possibile | possibile | possibile |
| Numero di applicazioni | 2 | 9 | 12 | 12+ |
| Espansione di sistemi predefiniti con funzioni aggiuntive selezionabili |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funzione termostato controllata in tempo e temperatura | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interruttore pompa di circolazione controllato in tempo e temperatura | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interruttore per valvola a zona per stratificazione ottimizzato di accumulo | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pre-regolazione della temperatura del circuito primario con un miscelatore a 3 vie | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Misurazione del calore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funzione a cascata | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funzione anti-legionella | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prevenzione della legionella con ulteriore riscaldamento | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Protezione sistema solare | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Protezione da scarica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ritenzione di calore dello scambiatore di calore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Protezione anticalcare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Installazione guidata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Statistiche dei dati nella memoria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controllo delle funzioni e degli errori di memoria con data e ora | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Blocco del menu | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Touchscreen a colori, capacitivo | 2.4″ TFT | 2.8″ TFT | 2.8″ TFT | 2.8″ TFT |
| Alimentazione nelrange universale (100…240VAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dimensioni Altezza x Larghezza x Profondità mm | 115 x 86 x 45 | 160 x 110 x 40 | 160 x 110 x 40 | 160 x 110 x 40 |
| Colore involucro | RAL 7024 | RAL 7024 | RAL 7024 | RAL 7024 |
| Classe protezione | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |

PC-Simulation
Con ogni controller SOREL è disponibile gratuitamente una simulazione virtuale per monitorare, per imparare o per il supporto tecnico.

Trova fornitore
Trova qui il tuo consulente SOREL o il rivenditore SOREL più vicino.








