HIU Smart Advance
Il sistema HIU Smart Advance è una centralina per moduli satellite con produzione decentralizzata di acqua calda sanitaria. In opzione con controllo della pompa di circolazione e funzione di mantenimento del calore. Il flusso può essere misurato utilizzando vari tipi di sonde, a seconda delle necessità. È possibile collegare in cascata diverse centraline che possono comunicare tramite bus o controllare motori passo-passo. Gli ingressi PWM consentono la comunicazione bidirezionale con le pompe compatibili con iPWM per garantire il corretto funzionamento del sistema.

Ingressi

Uscite

Lingue Menu
![]()
HIU Smart in 2 minuti
| Sonde in ingresso PT1000 | 5 |
| Ingressi sensori flusso | DigiVFS / VTY Alsonic / VVX opzionale |
| Segnale PWM In | 2 |
| Uscite a relè 230VAC | 3 + 1* |
| Uscite 0..10V o segnali PWM | 2 |
| Slot per scheda aggiuntiva | ✓ |
| Controllo del motore passo-passo | opzionale (scheda aggiuntiva) |
| LIN-Bus | opzionale (scheda aggiuntiva) |
| Modbus | opzionale (scheda aggiuntiva) |
| CAN-Bus | ✓ |
| WiFi all’interno | ✓ |
| SOREL Connect App | ✓ |
| Smart Data connessione | possibile |
| Numero di applicazioni | 5 |
| Espansione di sistemi predefiniti con funzioni aggiuntive selezionabili |
✓ |
| Interruttore pompa di circolazione controllato in tempo e temperatura | ✓ |
| Mantenimento della temperatura con scambiatore di calore per il mantenimento in caldo | ✓ |
| Mantenimento della temperatura senza scambiatore di calore | ✓ |
| Interruttore per valvola a zona per stratificazione ottimizzato di serbatoi | ✓ |
| Contabilizzazione del calore | X |
| Funzione anti-legionella | ✓ |
| Ritenzione di calore dello scambiatore di calore | ✓ |
| Protezione anticalcare | ✓ |
| Installazione guidata | ✓ |
| Statistiche dei dati nella memoria | ✓ |
| Controllo delle funzioni e degli errori di memoria con data e ora | ✓ |
| Blocco del menu | ✓ |
| Touchscreen a colori, capacitivo | 2.8″ TFT |
| Alimentazione nelrange universale (100…240VAC) | ✓ |
| Dimensioni Altezza x Larghezza x Profondità mm | 160 x 110 x 40 |
| Classe protezione | RAL 7024 |
| Classe protezione | IP40 |
* potenziale zero
Manuali d’uso:
[ls_content_block slug=”img-simu-fwc-bw” para=”full”]
[ls_content_block slug=”produktseite-pc-simulation” para=”full”]
[ls_content_block slug=”button-simu-fwc-bw” para=”full”]
[ls_content_block slug=”img-haendlersuche-fwc-bw” para=”full”]
[ls_content_block slug=”produktdetailseite-haendlersuche” para=”full”]
[ls_content_block slug=”button-haendlersuche-fwc-bw” para=”full”]










