Centraline solare TDC Smart

Il solare termico diventa SMART
Visualizzare i rendimenti solari sul proprio smartphone, controllare lo stato del sistema da remoto e consentire ai tecnici dell’assistenza di effettuare la parametrizzazione a distanza: la centralina di differenza di temperatura TDC Smart porta l’energia solare termica nell’era digitale.
Centraline TDC Smart in 90 secondi
Caratteristiche

Per impianti solari da piccoli a complessi

Guida chiara per l’operatore tramite display touch a colori con menu a testo completo e grafica di sistema animata

Sistemi di base predefiniti che possono essere ampliati in modo flessibile con funzioni aggiuntive

Simulazione su PC per assistenza e supporto

App SOREL Connect per statistiche sulla resa e parametrizzazione a distanza

Opzioni di personalizzazione complete per i clienti OEM
Installazione semplice

Confronto regolatori

TDC Smart Basic

TDC Smart Compact

TDC Smart Advance

TDC Smart Prime
TDC Smart Basic |
TDC Smart Compact |
TDC Smart Advance |
TDC Smart Prime |
|
Sonde in ingresso PT1000 | 3 | 4 | 4 | 6 |
Uscite a relè 230V | 1 | 2 | 2 | 3 |
Uscite 0..10V o segnali PWM | 1 | 1 | 2 | 2 |
Segnale PWM In | ✕ | ✕ | ✕ | 2 |
Misura di calore basata sul flusso | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
Slot per scheda aggiuntiva | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
WiFi all’interno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SOREL Connect App | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Numero di applicazioni | 9 | 25 | 25 | 42 |
Espansione di sistemi predefiniti con funzioni aggiuntive selezionabili |
✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
Funzione termostato controllata in tempo e temperatura | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Logica di avvio per collettori a tubo sottovuoto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Programma di controllo per impianti con auto-scarica (drain-back) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Prevenzione della legionella attraverso il solare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Prevenzione della legionella con ulteriore riscaldamento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Funzione raffreddamento | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
Protezione sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Protezione collettore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Protezione antigelo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Refrigerazione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Installazione guidata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Statistiche dei dati nella memoria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Controllo delle funzioni e degli errori di memoria con data e ora | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Blocco del menu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Touchscreen a colori, capacitivo | 2.4″ TFT | 2.4″ TFT | 2.8″ TFT | 2.8″ TFT |
Alimentazione nelrange universale (100…240VAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dimensioni Altezza x Larghezza x Profondità mm | 115 x 86 x 45 | 115 x 86 x 45 | 160 x 110 x 40 | 160 x 110 x 40 |
Classe protezione | RAL 7024 | RAL 7024 | RAL 7024 | RAL 7024 |
Schutzart | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |

PC-Simulation
Utile strumento per il marketing, per la formazione e per studi autonomi. Disponibile per ogni centralina SOREL.

Trova un rivenditore
Trova il tuo consulente SOREN o rivenditore SOREN più vicino.