FWC Smart Prime
Le FWC Smart Prime est un régulateur pour les grandes stations centrales d’eau sanitaire dotées d’une pompe à haut rendement à régulation de vitesse et de diverses fonctions supplémentaires réglables, telles que le pré-contrôle de la température primaire, la vanne de la zone de stockage, le contrôle de la pompe de circulation supplémentaire et la pompe solaire. Le débit peut être mesuré à l’aide de différents types de sonde, selon les besoins. Plusieurs régulateurs peuvent être connectés en cascade et, en option, communiquer par bus ou commander des moteurs pas à pas. Les entrées PWM permettent une communication bidirectionnelle avec les pompes compatibles iPWM afin de garantir le bon fonctionnement du système.

Entrées

Sorties

Menu de langue
![]()
FWC SMART EN 2 MINUTES
| Entrées de sonde Pt1000 | 6 |
| Entrée de sonde débit | DigiVFS / VTY |
| Signal PWM In | 2 |
| Sorties relais 230VAC | 3+1* |
| Sorties 0..10V ou signal PWM | 2 |
| Emplacement pour platine supplémentaire | ✓ |
| Commande de moteur pas à pas | en option (platine supplémentaire) |
| LIN-Bus | en option (platine supplémentaire) |
| Modbus | en option (platine supplémentaire) |
| WiFi intérieur | ✓ |
| SOREL Connect App | ✓ |
| Connexion Smart Data | possible |
| Applications prédéfinies | 12 |
| Extension des applications prédéfinies par des fonctions supplémentaires librement choisies | ✓ |
| Fonction thermostat avec contrôle de température et de temps | ✓ |
| Changement de la pompe de circulation avec contrôle de température et de temps | ✓ |
| Interrupteur pour vanne de zone pour les filtres de ballon optimisés | ✓ |
| Pré-régulation de la température du circuit primaire par le mélangeur à trois voies | ✓ |
| Comptage de chaleur | ✓ |
| Fonction de cascade | ✓ |
| Protection Anti-Legionella | ✓ |
| Protection Anti-Legionella via chaleur supplémentaire | ✓ |
| Protecion du système solaire | ✓ |
| Protection de décharge | ✓ |
| Maintien température de l’échangeur de chaleur | ✓ |
| Protection anti-calcaire | ✓ |
| Aide de mise en service | ✓ |
| Statistiques de la mémoire de données | ✓ |
| Contrôle des fonctions et de la mémoire d’erreur avec date et heure | ✓ |
| Blocage du menu et alimentation universelle | ✓ |
| Farbtouchdisplay kapazitiv | 2.8″ TFT |
| Alimentation pour la gamme de tension universelle (100 … 240VAC) | ✓ |
| Dimensions Hauteur x largeur x profondeur | 160 x 110 x 40 |
| Couleur du boitier | RAL 7024 |
| Classe de protection | IP40 |
*sans potentiel
Manuels :
[ls_content_block slug= »img-simu-fwc-bw » para= »full »]
[ls_content_block slug= »produktseite-pc-simulation » para= »full »]
[ls_content_block slug= »button-simu-fwc-bw » para= »full »]
[ls_content_block slug= »img-haendlersuche-fwc-bw » para= »full »]
[ls_content_block slug= »produktdetailseite-haendlersuche » para= »full »]
[ls_content_block slug= »button-haendlersuche-fwc-bw » para= »full »]










