HIU Smart Advance
Le HIU Smart Advance est un régulateur pour les stations d’interface chauffage avec préparation d’eau chaude sanitaire décentralisée. En option, avec régulateur de pompe de circulation et fonction de maintien au chaud. Le débit peut être mesuré à l’aide de différents types de sonde, selon les besoins. Plusieurs régulateurs peuvent être connectés en cascade et, en option, communiquer par bus ou commander des moteurs pas à pas. Les entrées PWM permettent une communication bidirectionnelle avec les pompes compatibles iPWM afin de garantir le bon fonctionnement du système.

Entrées

Sorties

Menu de langue
![]()
Régulateurs HIU Smart en 2 minutes
| Entrées sondes Pt1000 | 5 |
| Entrées sondes de débit | DigiVFS / VTY Alsonic / VVX optionnel |
| Signal PWM In | 2 |
| Sortie des relais 230VAC | 3 + 1* |
| Sorties 0..10V ou signal PWM | 2 |
| Emplacement pour platine supplémentaire | ✓ |
| Régulateur de moteur pas à pas | en option (platine supplémentaire) |
| LIN-Bus | en option (platine supplémentaire) |
| Modbus | ✓ |
| CAN-Bus | ✓ |
| WiFi à l’intérieur | ✓ |
| SOREL Connect App | ✓ |
| Smart Data connexion | possible |
| Nombre d’applications | 5 |
| Extension des systèmes pré-définis par des fonctions supplémentaires sélectionnables |
✓ |
| Changement de la pompe de circulation avec avec contrôle de température et de temps | ✓ |
| Maintien de la température grâce au maintien en température de l’échangeur de chaleur. | ✓ |
| Maintien de la température sans maintien en température de l’échangeur de chaleur. | ✓ |
| Interrupteur pour vanne de zone pour les filtres de stockage optimisés | ✓ |
| Comptage de chaleur | X |
| Fonction anti-legionella | ✓ |
| Maintien température de l’échangeur de chaleur | ✓ |
| Protection anti-calcaire | ✓ |
| Aide de mise en service | ✓ |
| Statistiques de la mémoire de données | ✓ |
| Contrôle des fonctions et de la mémoire d’erreur avec date et heure | ✓ |
| Blocage du menu et alimentation universelle | ✓ |
| Ecran tactile couleur capacitif | 2.8″ TFT |
| Alimentation pour la gamme de tension universelle (100 … 240VAC) | ✓ |
| Dimensions Hauteur x largeur x profondeur | 160 x 110 x 40 |
| Couleur du boitier | RAL 7024 |
| Classe de protection | IP40 |
* sans potentiel
Manuels d’utilisation :
[ls_content_block slug= »img-simu-fwc-bw » para= »full »]
[ls_content_block slug= »produktseite-pc-simulation » para= »full »]
[ls_content_block slug= »button-simu-fwc-bw » para= »full »]
[ls_content_block slug= »img-haendlersuche-fwc-bw » para= »full »]
[ls_content_block slug= »produktdetailseite-haendlersuche » para= »full »]
[ls_content_block slug= »button-haendlersuche-fwc-bw » para= »full »]










