Reguladores para estaciónes de vivienda HIU Smart

¡Las unidades para estaciónes de vivienda vuelven smart!
Algoritmos de control de autoaprendizaje, monitorización y parametrización remota a través de una aplicación para smartphone e inteligencia de datos para usted como fabricante: la serie de controladores HIU Smart lleva sus estaciones domésticas a la era digital.
Reguladores HIU Smart en 90 segundos
Características

Para la preparación descentralizada de agua fresca, especialmente en edificios de viviendas.

Pantalla táctil en color con asistente de puesta en marcha, menú de texto completo y gráficos animados del sistema

WiFi en el interior para mantenimiento remoto a través de la aplicación o análisis inteligente de datos

Opcionalmente con regulación para circuito de calefacción en función de las condiciones meteorológicas

Conexión a sistemas de gestión de edificios a través de LIN o Modbus

Temperatura de extracción rápida y precisa gracias a algoritmos sofisticados y funciones de autoaprendizaje

Opciones de personalización integrales para clientes OEM

Simulación de PC para servicio y asistencia
Comparación de reguladores

HIU Smart Advance

HIU Smart Pro
HIU Smart Advance |
HIU Smart Pro |
|
Entradas de sensores | 6 | 8 |
Entradas sensores de flujo | DigiVFS / VTY | DigiVFS / VTY |
PWM En señal | 2 | 2 |
Salidas de relé 230VAC | 4 | 4 |
Salidas 0..10 V o PWM | 2 | 4 |
Ranura para placa adicional | ✓ | ✓ |
Control del motor paso a paso | opcional (placa adicional) | opcional (placa adicional) |
LIN-Bus | opcional (placa adicional) | opcional (placa adicional) |
Modbus | opcional (placa adicional) | ✓ |
CAN-Bus | ✓ | ✓ |
WiFi en el interior | ✓ | ✓ |
SOREL Connect App | ✓ | ✓ |
Smart Data conexión | posible | posible |
Cantidad de esquemas | 5 | 5 |
Ampliación con funciones adicionales de libre programación de las aplicaciones programadas | ✓ | ✓ |
Circuito con mezcladora | ✓ | ✓ |
Circuito sin mezcladora | ✓ | ✓ |
Tiempos de funcionamiento del circuito de calefacción programables por día | 6 | 6 |
Función confort para calentamiento rápido | ✓ | ✓ |
Agua caliente sanitaria con horarios programables | ✓ | ✓ |
Prioridad para el agua caliente sanitaria | ✓ | ✓ |
Recirculación bomba programable por hora y termóstato | ✓ | ✓ |
Mantenimiento de la temperatura | ✓ | ✓ |
Medición del calor | ✓ | ✓ |
Función antilegionela | ✓ | ✓ |
Protección contra congelación | ✓ | ✓ |
Protección antibloqueo | ✓ | ✓ |
Retención del calor del intercambiador | ✓ | ✓ |
Interruptor de bypass modo de verano | ✓ | ✓ |
Asistente de puesta en marcha | ✓ | ✓ |
Estadísticas de la memoria de datos | ✓ | ✓ |
Memoria de errores y evaluación con hora y fecha | ✓ | ✓ |
Bloqueo de menú | ✓ | ✓ |
Pantalla táctil a color capacitiva | 2.8″ TFT | 2.8″ TFT |
Fuente de alimentación delrango (100…240 VAC) |
✓ | ✓ |
Dimensiones Alto x Ancho x Profundo en mm | 160 x 110 x 40 | 160 x 110 x 40 |
Color carcasa | RAL 7024 | RAL 7024 |
Protección | IP40 | IP40 |

Simulaciones en PC
Los controladores de SOREL tienen disponibles de forma gratuita simuladores virtuales para realizar pruebas de producto, capacitaciones técnicas o para facilitar la atención al cliente.

Dónde adquirir nuestros productos
Póngase en contacto con su representante local o con el representante minorista de SOREL