FWC Smart Pro
El FWC Smart Pro es un regulador para estaciones de agua caliente sanitaria centralizadas y complejas con bombas de alta eficiencia de velocidad controlada, varias funciones adicionales ajustables y una interfaz Modbus integrada. La ida puede medirse utilizando diversos tipos de sensores, según sea necesario. Se pueden conectar varios reguladores en cascada y, opcionalmente, comunicarse a través de bus o controlar motores paso a paso. Las entradas PWM permiten la comunicación bidireccional con bombas compatibles con iPWM para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

Entradas

Salidas

Idiomas del menú
![]()
FWC Smart en 2 minutos
| Entradas de sensores | 8 |
| Entradas sensores de flujo | DigiVFS / VTY |
| PWM En señal | 2 |
| Salidas de relé 230VAC | 3+1* |
| Salidas 0..10 V o PWM | 2 |
| Ranura para placa adicional | ✓ |
| Control del motor paso a paso | opcional (placa adicional) |
| LIN-Bus | opcional (placa adicional) |
| Modbus | opcional (placa adicional) |
| WiFi en el interior | ✓ |
| SOREL Connect App | ✓ |
| Smart Data conexión | posible |
| Cantidad de esquemas | 12+ |
| Ampliación con funciones adicionales de libre programación de las aplicaciones programadas | ✓ |
| Termóstato programable por hora y temperatura | ✓ |
| Recirculación bomba programable por hora y termóstato | ✓ |
| Control de una válvula de zona para la carga optima del depósito | ✓ |
| Regulación temperatura primario por una válvula mezcladora de 3 vías | ✓ |
| Medición del calor | ✓ |
| Función de cascada | ✓ |
| Función antilegionela | ✓ |
| Función antilegionela por energía auxiliar | ✓ |
| Solar-Protección sistema | ✓ |
| Protección contra la descarga | ✓ |
| Retención del calor del intercambiador | ✓ |
| Protección antical | ✓ |
| Asistente de puesta en marcha | ✓ |
| Estadísticas de la memoria de datos | ✓ |
| Memoria de errores y evaluación con hora y fecha | ✓ |
| Bloqueo de menú | ✓ |
| Farbtouchdisplay kapazitiv | 2.8″ TFT |
| Fuente de alimentación delrango (100…240 VAC) |
✓ |
| Dimensiones Alto x Ancho x Profundo en mm | 160 x 110 x 40 |
| Color carcasa | RAL 7024 |
| Protección | IP40 |
*libre de potencial
Manuales:
[ls_content_block slug=»img-simu-fwc-bw» para=»full»]
[ls_content_block slug=»produktseite-pc-simulation» para=»full»]
[ls_content_block slug=»button-simu-fwc-bw» para=»full»]
[ls_content_block slug=»img-haendlersuche-fwc-bw» para=»full»]
[ls_content_block slug=»produktdetailseite-haendlersuche» para=»full»]
[ls_content_block slug=»button-haendlersuche-fwc-bw» para=»full»]










