Reguladores de agua caliente sanitaria instantánea FWC Smart

¡Las estaciones de agua caliente sanitaria se están volviendo smart!
Algoritmos de control de autoaprendizaje, monitorización y parametrización remota a través de una aplicación para smartphone, así como inteligencia de datos para usted como fabricante: los reguladores inteligentes para módulos de producción instantánea de ACS de FWC llevan sus estaciones de agua caliente sanitaria a la era digital.
Reguladores FWC Smart en 90 segundos
Características

Para estaciones centrales de agua caliente sanitaria, desde pequeñas hasta complejas

Pantalla táctil en color con asistente de puesta en marcha, menú de texto completo y gráficos animados del sistema

WiFi en el interior para mantenimiento remoto a través de la aplicación o análisis inteligente de datos

Función de cascada integrada

Conexión a sistemas de gestión de edificios a través de LIN o Modbus

Temperatura de extracción rápida y precisa gracias a algoritmos sofisticados y funciones de autoaprendizaje

Opciones de personalización integrales para clientes OEM

Simulación de PC para servicio y soporte
Comparación de reguladores

FWC Smart Compact

FWC Smart Advance

FWC Smart Pro
FWC Smart Compact |
FWC Smart Advance |
FWC Smart Pro |
|
Entradas de sensores | 4 | 6 | 8 |
Entradas sensores de flujo | DigiVFS / VTY | DigiVFS / VTY | DigiVFS / VTY |
PWM En señal | 1 | 2 | 2 |
Salidas de relé 230VAC | 2 | 3 | 4 |
Salidas 0..10 V o PWM | 1 | 2 | 4 |
Ranura para placa adicional | ✓ | ✓ | ✓ |
Control del motor paso a paso | ✕ | opcional (placa adicional) | opcional (placa adicional) |
LIN-Bus | opcional (placa adicional) | opcional (placa adicional) | opcional (placa adicional) |
Modbus | opcional (placa adicional) | opcional (placa adicional) | opcional (placa adicional) |
WiFi en el interior | ✓ | ✓ | ✓ |
SOREL Connect App | ✓ | ✓ | ✓ |
Smart Data conexión | posible | posible | posible |
Cantidad de esquemas | 2 | 9 | 12+ |
Ampliación con funciones adicionales de libre programación de las aplicaciones programadas | ✓ | ✓ | ✓ |
Termóstato programable por hora y temperatura | ✕ | ✓ | ✓ |
Recirculación bomba programable por hora y termóstato | ✓ | ✓ | ✓ |
Control de una válvula de zona para la carga optima del depósito | ✕ | ✓ | ✓ |
Regulación temperatura primario por una válvula mezcladora de 3 vías | ✕ | ✕ | ✓ |
Medición del calor | ✓ | ✓ | ✓ |
Función de cascada | ✕ | ✓ | ✓ |
Función antilegionela | ✓ | ✓ | ✓ |
Función antilegionela por energía auxiliar | ✕ | ✓ | ✓ |
Solar-Protección sistema | ✕ | ✕ | ✓ |
Protección contra la descarga | ✓ | ✓ | ✓ |
Retención del calor del intercambiador | ✓ | ✓ | ✓ |
Protección antical | ✓ | ✓ | ✓ |
Asistente de puesta en marcha | ✓ | ✓ | ✓ |
Estadísticas de la memoria de datos | ✓ | ✓ | ✓ |
Memoria de errores y evaluación con hora y fecha | ✓ | ✓ | ✓ |
Bloqueo de menú | ✓ | ✓ | ✓ |
Farbtouchdisplay kapazitiv | 2.4″ TFT | 2.8″ TFT | 2.8″ TFT |
Fuente de alimentación delrango (100…240 VAC) |
✓ | ✓ | ✓ |
Dimensiones Alto x Ancho x Profundo en mm | 115 x 86 x 45 | 160 x 110 x 40 | 160 x 110 x 40 |
Color carcasa | RAL 7024 | RAL 7024 | RAL 7024 |
Protección | IP40 | IP40 | IP40 |

Simulaciones en PC
Los reguladores de SOREL tienen disponibles de forma gratuita simuladores virtuales para realizar pruebas de producto, capacitaciones técnicas o para facilitar la atención al cliente.

Dónde adquirir nuestros productos
Póngase en contacto con su representante local o con el representante minorista de SOREL.